ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 35 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด ชลบุรี
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | บางละมุง | 4 |
2 | บ่อทอง | 3 |
3 | บ้านบึง | 1 |
4 | พนัสนิคม | 5 |
5 | พานทอง | 0 |
6 | ศรีราชา | 13 |
7 | สัตหีบ | 2 |
8 | หนองใหญ่ | 2 |
9 | เกาะจันทร์ | 1 |
10 | เกาะสีชัง | 0 |
11 | เมืองชลบุรี | 4 |
35 |