ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 16 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด ระยอง
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | นิคมพัฒนา | 2 |
2 | บ้านค่าย | 1 |
3 | บ้านฉาง | 3 |
4 | ปลวกแดง | 3 |
5 | วังจันทร์ | 2 |
6 | เขาชะเมา | 0 |
7 | เมืองระยอง | 5 |
8 | แกลง | 0 |
16 |