ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 11 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด จันทบุรี
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | ขลุง | 0 |
2 | ท่าใหม่ | 5 |
3 | นายายอาม | 0 |
4 | มะขาม | 2 |
5 | สอยดาว | 1 |
6 | เขาคิชฌกูฏ | 1 |
7 | เมืองจันทบุรี | 1 |
8 | แก่งหางแมว | 1 |
9 | แหลมสิงห์ | 0 |
10 | โป่งน้ำร้อน | 0 |
11 |