ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 18 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | คลองเขื่อน | 1 |
2 | ท่าตะเกียบ | 0 |
3 | บางคล้า | 3 |
4 | บางน้ำเปรี้ยว | 4 |
5 | บางปะกง | 1 |
6 | บ้านโพธิ์ | 3 |
7 | พนมสารคาม | 3 |
8 | ราชสาส์น | 0 |
9 | สนามชัยเขต | 2 |
10 | เมืองฉะเชิงเทรา | 0 |
11 | แปลงยาว | 1 |
18 |