ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 88 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด นครราชสีมา
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | ขามทะเลสอ | 0 |
2 | ขามสะแกแสง | 0 |
3 | คง | 0 |
4 | ครบุรี | 1 |
5 | จักราช | 0 |
6 | ชุมพวง | 0 |
7 | ด่านขุนทด | 2 |
8 | บัวลาย | 0 |
9 | บัวใหญ่ | 0 |
10 | บ้านเหลื่อม | 0 |
11 | ประทาย | 0 |
12 | ปักธงชัย | 7 |
13 | ปากช่อง | 12 |
14 | พระทองคำ | 0 |
15 | พิมาย | 46 |
16 | ลำทะเมนชัย | 0 |
17 | วังน้ำเขียว | 7 |
18 | สีคิ้ว | 0 |
19 | สีดา | 0 |
20 | สูงเนิน | 0 |
21 | หนองบุญมาก | 2 |
22 | ห้วยแถลง | 0 |
23 | เฉลิมพระเกียรติ | 0 |
24 | เทพารักษ์ | 0 |
25 | เมืองนครราชสีมา | 6 |
26 | เมืองยาง | 0 |
27 | เสิงสาง | 2 |
28 | แก้งสนามนาง | 1 |
29 | โชคชัย | 2 |
30 | โนนสูง | 0 |
31 | โนนแดง | 0 |
32 | โนนไทย | 0 |
88 |