ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 20 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | เขตคลองสาน | 0 |
2 | เขตคลองสามวา | 1 |
3 | เขตคลองเตย | 0 |
4 | เขตคันนายาว | 0 |
5 | เขตจตุจักร | 0 |
6 | เขตจอมทอง | 1 |
7 | เขตดอนเมือง | 0 |
8 | เขตดินแดง | 0 |
9 | เขตดุสิต | 0 |
10 | เขตตลิ่งชัน | 1 |
11 | เขตทวีวัฒนา | 0 |
12 | เขตทุ่งครุ | 1 |
13 | เขตธนบุรี | 0 |
14 | เขตบางกอกน้อย | 0 |
15 | เขตบางกอกใหญ่ | 0 |
16 | เขตบางกะปิ | 3 |
17 | เขตบางขุนเทียน | 2 |
18 | เขตบางคอแหลม | 0 |
19 | เขตบางซื่อ | 0 |
20 | เขตบางนา | 1 |
21 | เขตบางบอน | 0 |
22 | เขตบางพลัด | 0 |
23 | เขตบางรัก | 0 |
24 | เขตบางเขน | 0 |
25 | เขตบางแค | 0 |
26 | เขตบึงกุ่ม | 0 |
27 | เขตปทุมวัน | 0 |
28 | เขตประเวศ | 0 |
29 | เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 0 |
30 | เขตพญาไท | 0 |
31 | เขตพระนคร | 0 |
32 | เขตพระโขนง | 0 |
33 | เขตภาษีเจริญ | 0 |
34 | เขตมีนบุรี | 3 |
35 | เขตยานนาวา | 0 |
36 | เขตราชเทวี | 0 |
37 | เขตราษฎร์บูรณะ | 0 |
38 | เขตลาดกระบัง | 2 |
39 | เขตลาดพร้าว | 0 |
40 | เขตวังทองหลาง | 1 |
41 | เขตวัฒนา | 0 |
42 | เขตสวนหลวง | 0 |
43 | เขตสะพานสูง | 0 |
44 | เขตสัมพันธวงศ์ | 0 |
45 | เขตสาทร | 0 |
46 | เขตสายไหม | 1 |
47 | เขตหนองจอก | 3 |
48 | เขตหนองแขม | 0 |
49 | เขตหลักสี่ | 0 |
50 | เขตห้วยขวาง | 0 |
20 |