ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 7 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด บุรีรัมย์
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | กระสัง | 0 |
2 | คูเมือง | 0 |
3 | ชำนิ | 0 |
4 | นางรอง | 1 |
5 | นาโพธิ์ | 0 |
6 | บ้านกรวด | 0 |
7 | บ้านด่าน | 0 |
8 | บ้านใหม่ไชยพจน์ | 0 |
9 | ประโคนชัย | 0 |
10 | ปะคำ | 1 |
11 | พลับพลาชัย | 0 |
12 | พุทไธสง | 0 |
13 | ละหานทราย | 0 |
14 | ลำปลายมาศ | 0 |
15 | สตึก | 0 |
16 | หนองกี่ | 2 |
17 | หนองหงส์ | 0 |
18 | ห้วยราช | 0 |
19 | เฉลิมพระเกียรติ | 0 |
20 | เมืองบุรีรัมย์ | 0 |
21 | แคนดง | 0 |
22 | โนนดินแดง | 0 |
23 | โนนสุวรรณ | 3 |
7 |