ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 5 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด สุรินทร์
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | กาบเชิง | 0 |
2 | จอมพระ | 0 |
3 | ชุมพลบุรี | 0 |
4 | ท่าตูม | 1 |
5 | บัวเชด | 0 |
6 | ปราสาท | 2 |
7 | พนมดงรัก | 0 |
8 | รัตนบุรี | 0 |
9 | ลำดวน | 0 |
10 | ศรีณรงค์ | 0 |
11 | ศีขรภูมิ | 0 |
12 | สนม | 0 |
13 | สังขะ | 1 |
14 | สำโรงทาบ | 0 |
15 | เขวาสินรินทร์ | 0 |
16 | เมืองสุรินทร์ | 1 |
17 | โนนนารายณ์ | 0 |
5 |