ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 19 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด ขอนแก่น
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | กระนวน | 1 |
2 | ชนบท | 0 |
3 | ชุมแพ | 1 |
4 | ซำสูง | 0 |
5 | น้ำพอง | 1 |
6 | บ้านฝาง | 0 |
7 | บ้านแฮด | 0 |
8 | บ้านไผ่ | 1 |
9 | พระยืน | 0 |
10 | พล | 0 |
11 | ภูผาม่าน | 0 |
12 | ภูเวียง | 0 |
13 | มัญจาคีรี | 1 |
14 | สีชมพู | 0 |
15 | หนองนาคำ | 0 |
16 | หนองสองห้อง | 0 |
17 | หนองเรือ | 0 |
18 | อุบลรัตน์ | 0 |
19 | เขาสวนกวาง | 1 |
20 | เปือยน้อย | 0 |
21 | เมืองขอนแก่น | 12 |
22 | เวียงเก่า | 0 |
23 | แวงน้อย | 0 |
24 | แวงใหญ่ | 1 |
25 | โคกโพธิ์ไชย | 0 |
26 | โนนศิลา | 0 |
19 |