ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด อุตรดิตถ์
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | ตรอน | 0 |
2 | ทองแสนขัน | 0 |
3 | ท่าปลา | 0 |
4 | น้ำปาด | 0 |
5 | บ้านโคก | 0 |
6 | พิชัย | 0 |
7 | ฟากท่า | 0 |
8 | ลับแล | 0 |
9 | เมืองอุตรดิตถ์ | 0 |
0 |