ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 5 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด น่าน
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | ทุ่งช้าง | 0 |
2 | ท่าวังผา | 0 |
3 | นาน้อย | 0 |
4 | นาหมื่น | 0 |
5 | บ่อเกลือ | 2 |
6 | บ้านหลวง | 0 |
7 | ปัว | 1 |
8 | ภูเพียง | 0 |
9 | สองแคว | 0 |
10 | สันติสุข | 0 |
11 | เฉลิมพระเกียรติ | 0 |
12 | เชียงกลาง | 0 |
13 | เมืองน่าน | 1 |
14 | เวียงสา | 1 |
15 | แม่จริม | 0 |
5 |