ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด กำแพงเพชร
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | ขาณุวรลักษบุรี | 0 |
2 | คลองขลุง | 0 |
3 | คลองลาน | 0 |
4 | ทรายทองวัฒนา | 0 |
5 | บึงสามัคคี | 1 |
6 | ปางศิลาทอง | 0 |
7 | พรานกระต่าย | 0 |
8 | ลานกระบือ | 0 |
9 | เมืองกำแพงเพชร | 0 |
10 | โกสัมพีนคร | 0 |
11 | ไทรงาม | 0 |
1 |