ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 33 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด นครปฐม
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | กำแพงแสน | 4 |
2 | ดอนตูม | 2 |
3 | นครชัยศรี | 2 |
4 | บางเลน | 7 |
5 | พุทธมณฑล | 3 |
6 | สามพราน | 9 |
7 | เมืองนครปฐม | 6 |
33 |