ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 7 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด เพชรบุรี
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | ชะอำ | 3 |
2 | ท่ายาง | 0 |
3 | บ้านลาด | 0 |
4 | บ้านแหลม | 1 |
5 | หนองหญ้าปล้อง | 0 |
6 | เขาย้อย | 1 |
7 | เมืองเพชรบุรี | 0 |
8 | แก่งกระจาน | 2 |
7 |