ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 3 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | ขนอม | 0 |
2 | จุฬาภรณ์ | 0 |
3 | ฉวาง | 0 |
4 | ชะอวด | 0 |
5 | ช้างกลาง | 1 |
6 | ถ้ำพรรณรา | 0 |
7 | ทุ่งสง | 0 |
8 | ทุ่งใหญ่ | 0 |
9 | ท่าศาลา | 1 |
10 | นบพิตำ | 0 |
11 | นาบอน | 0 |
12 | บางขัน | 0 |
13 | ปากพนัง | 0 |
14 | พรหมคีรี | 0 |
15 | พระพรหม | 0 |
16 | พิปูน | 0 |
17 | ร่อนพิบูลย์ | 0 |
18 | ลานสกา | 1 |
19 | สิชล | 0 |
20 | หัวไทร | 0 |
21 | เฉลิมพระเกียรติ | 0 |
22 | เชียรใหญ่ | 0 |
23 | เมืองนครศรีธรรมราช | 0 |
3 |