ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 2 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด กระบี่
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | คลองท่อม | 0 |
2 | ปลายพระยา | 0 |
3 | ลำทับ | 0 |
4 | อ่าวลึก | 0 |
5 | เกาะลันตา | 0 |
6 | เขาพนม | 1 |
7 | เมืองกระบี่ | 1 |
8 | เหนือคลอง | 0 |
2 |