ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 3 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | กาญจนดิษฐ์ | 0 |
2 | คีรีรัฐนิคม | 0 |
3 | ชัยบุรี | 0 |
4 | ดอนสัก | 0 |
5 | ท่าฉาง | 0 |
6 | ท่าชนะ | 2 |
7 | บ้านตาขุน | 0 |
8 | บ้านนาสาร | 0 |
9 | บ้านนาเดิม | 0 |
10 | พนม | 0 |
11 | พระแสง | 0 |
12 | พุนพิน | 0 |
13 | วิภาวดี | 0 |
14 | เกาะพะงัน | 0 |
15 | เกาะสมุย | 0 |
16 | เคียนซา | 0 |
17 | เมืองสุราษฎร์ธานี | 1 |
18 | เวียงสระ | 0 |
19 | ไชยา | 0 |
3 |