ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 3 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด สงขลา
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | กระแสสินธุ์ | 0 |
2 | คลองหอยโข่ง | 0 |
3 | ควนเนียง | 0 |
4 | จะนะ | 0 |
5 | ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสำนักขาม | 0 |
6 | นาทวี | 0 |
7 | นาหม่อม | 0 |
8 | บางกล่ำ | 0 |
9 | ระโนด | 0 |
10 | รัตภูมิ | 1 |
11 | สทิงพระ | 0 |
12 | สะบ้าย้อย | 0 |
13 | สะเดา | 0 |
14 | สิงหนคร | 0 |
15 | หาดใหญ่ | 1 |
16 | เทพา | 0 |
17 | เมืองสงขลา | 1 |
3 |