ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด ตรัง
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | กันตัง | 0 |
2 | นาโยง | 0 |
3 | ปะเหลียน | 1 |
4 | ย่านตาขาว | 0 |
5 | รัษฎา | 0 |
6 | วังวิเศษ | 0 |
7 | สิเกา | 0 |
8 | หาดสำราญ | 0 |
9 | ห้วยยอด | 0 |
10 | เมืองตรัง | 0 |
1 |