ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 3 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด ปัตตานี
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | กะพ้อ | 0 |
2 | ทุ่งยางแดง | 0 |
3 | ปะนาเระ | 0 |
4 | มายอ | 0 |
5 | ยะรัง | 0 |
6 | ยะหริ่ง | 0 |
7 | สายบุรี | 0 |
8 | หนองจิก | 1 |
9 | เมืองปัตตานี | 0 |
10 | แม่ลาน | 0 |
11 | โคกโพธิ์ | 2 |
12 | ไม้แก่น | 0 |
3 |