ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด ชลบุรี อำเภอ เมืองชลบุรี
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | คลองตำหรุ | 0 |
2 | ดอนหัวฬ่อ | 0 |
3 | นาป่า | 0 |
4 | บางทราย | 0 |
5 | บางปลาสร้อย | 0 |
6 | บ้านปึก | 0 |
7 | บ้านสวน | 1 |
8 | บ้านโขด | 0 |
9 | มะขามหย่ง | 0 |
10 | สำนักบก | 0 |
11 | หนองข้างคอก | 0 |
12 | หนองรี | 0 |
13 | หนองไม้แดง | 0 |
14 | ห้วยกะปิ | 0 |
15 | อ่างศิลา | 0 |
16 | เสม็ด | 0 |
17 | เหมือง | 0 |
18 | แสนสุข | 0 |
1 |