ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 5 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พนัสนิคม
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | กุฎโง้ง | 1 |
2 | ทุ่งขวาง | 0 |
3 | ท่าข้าม | 0 |
4 | นามะตูม | 1 |
5 | นาวังหิน | 0 |
6 | นาเริก | 1 |
7 | บ้านช้าง | 0 |
8 | บ้านเซิด | 0 |
9 | พนัสนิคม | 1 |
10 | วัดหลวง | 0 |
11 | วัดโบสถ์ | 0 |
12 | สระสี่เหลี่ยม | 0 |
13 | หนองขยาด | 0 |
14 | หนองปรือ | 0 |
15 | หนองเหียง | 0 |
16 | หน้าพระธาตุ | 0 |
17 | หมอนนาง | 1 |
18 | หัวถนน | 0 |
19 | โคกเพลาะ | 0 |
20 | ไร่หลักทอง | 0 |
5 |