ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 3 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด สุพรรณบุรี อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | ดอนกำยาน | 0 |
2 | ดอนตาล | 0 |
3 | ดอนมะสังข์ | 0 |
4 | ดอนโพธิ์ทอง | 0 |
5 | ตลิ่งชัน | 0 |
6 | ทับตีเหล็ก | 0 |
7 | ท่าพี่เลี้ยง | 1 |
8 | ท่าระหัด | 0 |
9 | บางกุ้ง | 0 |
10 | บ้านโพธิ์ | 0 |
11 | พิหารแดง | 0 |
12 | รั้วใหญ่ | 0 |
13 | ศาลาขาว | 0 |
14 | สนามคลี | 0 |
15 | สนามชัย | 0 |
16 | สระแก้ว | 1 |
17 | สวนแตง | 0 |
18 | โคกโคเฒ่า | 0 |
19 | โพธิ์พระยา | 0 |
20 | ไผ่ขวาง | 1 |
3 |