ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ เมืองเพชรบุรี
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | คลองกระแชง | 0 |
2 | ช่องสะแก | 0 |
3 | ดอนยาง | 0 |
4 | ต้นมะพร้าว | 0 |
5 | ต้นมะม่วง | 0 |
6 | ท่าราบ | 0 |
7 | ธงชัย | 0 |
8 | นาพันสาม | 0 |
9 | นาวุ้ง | 0 |
10 | บางจาก | 0 |
11 | บางจาน | 0 |
12 | บ้านกุ่ม | 0 |
13 | บ้านหม้อ | 0 |
14 | วังตะโก | 0 |
15 | สำมะโรง | 0 |
16 | หนองขนาน | 0 |
17 | หนองพลับ | 0 |
18 | หนองโสน | 0 |
19 | หัวสะพาน | 0 |
20 | หาดเจ้าสำราญ | 0 |
21 | เวียงคอย | 0 |
22 | โพพระ | 0 |
23 | โพไร่หวาน | 0 |
24 | ไร่ส้ม | 0 |
0 |