ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ บ้านลาด
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | ตำหรุ | 0 |
2 | ถ้ำรงค์ | 0 |
3 | ท่าช้าง | 0 |
4 | ท่าเสน | 0 |
5 | บ้านทาน | 0 |
6 | บ้านลาด | 0 |
7 | บ้านหาด | 0 |
8 | ลาดโพธิ์ | 0 |
9 | สมอพลือ | 0 |
10 | สะพานไกร | 0 |
11 | หนองกระเจ็ด | 0 |
12 | หนองกะปุ | 0 |
13 | ห้วยข้อง | 0 |
14 | ห้วยลึก | 0 |
15 | โรงเข้ | 0 |
16 | ไร่มะขาม | 0 |
17 | ไร่สะท้อน | 0 |
18 | ไร่โคก | 0 |
0 |