ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด สงขลา อำเภอ นาทวี
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | คลองกวาง | 0 |
2 | คลองทราย | 0 |
3 | ฉาง | 0 |
4 | ทับช้าง | 0 |
5 | ท่าประดู่ | 0 |
6 | นาทวี | 0 |
7 | นาหมอศรี | 0 |
8 | ประกอบ | 0 |
9 | ปลักหนู | 0 |
10 | สะท้อน | 0 |
0 |