ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด สงขลา อำเภอ สะบ้าย้อย
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | คูหา | 0 |
2 | จะแหน | 0 |
3 | ทุ่งพอ | 0 |
4 | ธารคีรี | 0 |
5 | บาโหย | 0 |
6 | บ้านโหนด | 0 |
7 | สะบ้าย้อย | 0 |
8 | เขาแดง | 0 |
9 | เปียน | 0 |
0 |