ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด สงขลา อำเภอ หาดใหญ่
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | คลองอู่ตะเภา | 0 |
2 | คลองแห | 0 |
3 | ควนลัง | 0 |
4 | คอหงส์ | 0 |
5 | คูเต่า | 0 |
6 | ฉลุง | 0 |
7 | ทุ่งตำเสา | 0 |
8 | ทุ่งใหญ่ | 0 |
9 | ท่าข้าม | 1 |
10 | น้ำน้อย | 0 |
11 | บ้านพรุ | 0 |
12 | พะตง | 0 |
13 | หาดใหญ่ | 0 |
1 |