ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)
จังหวัด สงขลา อำเภอ สิงหนคร
ลำดับ | อำเภอ | จำนวน |
---|---|---|
1 | ชะแล้ | 0 |
2 | ชิงโค | 0 |
3 | ทำนบ | 0 |
4 | บางเขียด | 0 |
5 | ปากรอ | 0 |
6 | ป่าขาด | 0 |
7 | ม่วงงาม | 0 |
8 | รำแดง | 0 |
9 | วัดขนุน | 0 |
10 | สทิงหม้อ | 0 |
11 | หัวเขา | 0 |
0 |